Mozzart Bet Prva liga Srbije 2019/20
RB | Klub | Odigrano | Pob. | Ner. | Por. | Raz. | Bodovi | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zlatibor | 30 | 14 | 12 | 4 | 33 - 18 | 54 | DWWWW |
2 | Grafičar | 30 | 16 | 6 | 8 | 49 - 27 | 54 | WDLWW |
3 | OFK Bačka | 30 | 16 | 5 | 9 | 40 - 26 | 53 | WDWWW |
4 | Metalac | 30 | 16 | 5 | 9 | 41 - 34 | 53 | WLWLW |
5 | Kolubara | 30 | 13 | 8 | 9 | 35 - 25 | 47 | DWWLL |
6 | Radnički P. | 30 | 12 | 7 | 11 | 34 - 33 | 43 | WDWWL |
7 | Kabel | 30 | 14 | 10 | 6 | 31 - 20 | 42 | WLDLL |
8 | Radnički 1923 | 30 | 11 | 9 | 10 | 31 - 26 | 42 | DLWDW |
9 | OFK Žarkovo | 30 | 10 | 10 | 10 | 35 - 36 | 40 | WLDDW |
10 | Novi Pazar | 30 | 11 | 7 | 12 | 32 - 31 | 40 | LWLDL |
11 | Dinamo | 30 | 10 | 7 | 13 | 34 - 38 | 37 | LLLLW |
12 | Zemun | 30 | 8 | 9 | 13 | 25 - 29 | 33 | WWLLL |
13 | Trayal | 30 | 7 | 10 | 13 | 21 - 30 | 31 | LDLDW |
14 | Sinđelić | 30 | 6 | 7 | 17 | 27 - 55 | 25 | LDLLL |
15 | Budućnost D. | 30 | 5 | 7 | 18 | 21 - 41 | 22 | LWLWL |
16 | Smederevo 1924 | 30 | 9 | 5 | 16 | 27 - 47 | 22 | DLDWL |
Bonus poeni
Kabel: -10
Smederevo 1924: -10
Viši rang