Prva liga Srbije 2020/21
RB | Klub | Odigrano | Pob. | Ner. | Por. | Raz. | Bodovi | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radnički 1923 | 18 | 13 | 4 | 1 | 32 - 13 | 43 | WDWDW |
2 | Kabel | 18 | 10 | 5 | 3 | 22 - 10 | 35 | DWDWL |
3 | Grafičar | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 - 18 | 30 | WDWLD |
4 | Kolubara | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 - 21 | 29 | LWWDL |
5 | Loznica | 18 | 7 | 7 | 4 | 26 - 24 | 28 | LDWDW |
6 | IMT | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 - 18 | 26 | WWWDW |
7 | Borac 1926 | 18 | 8 | 2 | 8 | 27 - 21 | 26 | DLWWL |
8 | Jagodina | 18 | 6 | 8 | 4 | 16 - 14 | 26 | LWDDD |
9 | OFK Žarkovo | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 - 19 | 26 | WLWLD |
10 | Budućnost D. | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 - 21 | 25 | DLLWW |
11 | Dubočica | 18 | 5 | 8 | 5 | 16 - 19 | 23 | LDLWW |
12 | Trayal | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 - 24 | 22 | DDLLW |
13 | Radnički P. | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 - 29 | 20 | DLLLD |
14 | Radnički SM | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 - 18 | 18 | WDLWL |
15 | Dinamo | 18 | 5 | 3 | 10 | 24 - 31 | 18 | WLWDD |
16 | Železničar | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 - 26 | 18 | LLWLL |
17 | Zemun | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 - 23 | 15 | WLLDL |
18 | Sloga | 18 | 3 | 6 | 9 | 14 - 30 | 15 | LDLDD |
Viši rang
Niži rang