Prva liga Srbije 2020/21
RB | Klub | Odigrano | Pob. | Ner. | Por. | Raz. | Bodovi | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radnički 1923 | 27 | 16 | 7 | 4 | 40 - 19 | 55 | WLDLL |
2 | Kabel | 27 | 14 | 10 | 3 | 34 - 14 | 52 | DWDWD |
3 | Kolubara | 27 | 15 | 6 | 6 | 37 - 26 | 51 | WWWDW |
4 | IMT | 27 | 13 | 6 | 8 | 38 - 26 | 45 | LWDWW |
5 | Loznica | 27 | 12 | 8 | 7 | 45 - 35 | 44 | WDWWL |
6 | OFK Žarkovo | 27 | 13 | 5 | 9 | 29 - 25 | 44 | WLWLW |
7 | Budućnost D. | 27 | 12 | 6 | 9 | 30 - 25 | 42 | LDDWW |
8 | Železničar | 27 | 11 | 4 | 12 | 32 - 34 | 37 | LLDWW |
9 | Grafičar | 27 | 9 | 9 | 9 | 32 - 29 | 36 | LDWLL |
10 | Borac 1926 | 27 | 9 | 7 | 11 | 31 - 27 | 34 | LDDDD |
11 | Trayal | 27 | 9 | 6 | 12 | 25 - 30 | 33 | WWLDL |
12 | Jagodina | 27 | 6 | 13 | 8 | 24 - 33 | 31 | LDDLD |
13 | Dubočica | 27 | 7 | 10 | 10 | 23 - 35 | 31 | LLWLD |
14 | Radnički SM | 27 | 8 | 5 | 14 | 27 - 26 | 29 | WWLDW |
15 | Dinamo | 27 | 8 | 5 | 14 | 32 - 43 | 29 | WLDWL |
16 | Radnički P. | 27 | 7 | 8 | 12 | 25 - 38 | 29 | DWLDL |
17 | Zemun | 27 | 6 | 4 | 17 | 20 - 37 | 22 | WLLLW |
18 | Sloga | 27 | 4 | 9 | 14 | 18 - 40 | 21 | LDLDL |
Viši rang
Niži rang