Mozzart Bet Prva liga Srbije 2020/21

RB Klub Odigrano Pob. Ner. Por. Raz. Bodovi Forma
1 Radnički 1923 34 20 9 5 52 - 26 69 WLWDW
2 Kolubara 34 21 6 7 53 - 31 69 WWWWW
3 Kabel 34 18 11 5 41 - 18 65 LWLWW
4 IMT 34 18 6 10 57 - 35 60 WWLLW
5 Loznica 34 15 9 10 57 - 42 54 LLWWW
6 OFK Žarkovo 34 16 5 13 35 - 34 53 LWLWW
7 Grafičar 34 13 12 9 46 - 34 51 WDDWW
8 Budućnost D. 34 14 8 12 39 - 37 50 LWWDL
9 Radnički SM 34 14 5 15 39 - 30 47 WWWWL
10 Železničar 34 13 5 16 38 - 43 44 LDWLL
11 Dubočica 34 9 12 13 30 - 43 39 DLDWL
12 Radnički P. 34 10 9 15 32 - 46 39 DLLWW
13 Dinamo 34 11 5 18 39 - 53 38 LLWLL
14 Borac 1926 34 11 9 14 38 - 37 36 WDLLD
15 Trayal 34 9 8 17 31 - 44 35 DLLLD
16 Jagodina 34 7 14 13 30 - 48 29 LLWLL
17 Zemun 34 7 6 21 24 - 51 27 WDLLL
18 Sloga 34 5 11 18 24 - 53 26 DWLLL
Oduzeti bodovi
Borac 1926: -6
Jagodina: -6
 
Viši rang
 
Niži rang