Plej-of
 #  Klub  Odig.  Pob.  Ner.  Izg.  Dato  Primlj  Razlika  Bodovi
1. OFK BEOGRAD 32 21 5 6 58 27 31 68
2. INĐIJA Toyo Tires 32 16 5 11 39 27 12 53
3. JEDINSTVO 32 15 7 10 40 34 6 52
4. TEKSTILAC 32 14 9 9 39 23 16 51
5. SMEDEREVO 1924 32 13 12 7 36 25 11 51
6. RADNIČKI (SM) 32 12 9 11 28 28 0 45
7. MAČVA 32 12 9 11 31 25 6 45
8. RFK GRAFIČAR 32 12 9 11 45 45 0 45

Plej-aut
 #  Klub  Odig.  Pob.  Ner.  Izg.  Dato  Primlj  Razlika  Bodovi
9. GFK DUBOČICA 32 11 12 9 28 31 -3 45
10. METALAC 32 10 11 11 29 34 -5 41
11. OFK VRŠAC 32 10 10 12 26 30 -4 40
12. KOLUBARA 32 9 11 12 39 41 -2 38
13. GFK SLOBODA 32 9 10 13 26 33 -7 37
14. MLADOST GAT 32 8 12 12 30 35 -5 36
15. RFKN.S 1921 32 6 6 20 26 53 -27 24
16. RADNIČKI (NB) (-6) 32 6 7 19 29 58 -29 19

Tabela preliminarne faze
 #  Klub  Odig.  Pob.  Ner.  Izg.  Dato  Primlj  Razlika  Bodovi
1 OFK BEOGRAD 30 19 5 6 54 25 29 62
2 JEDINSTVO 30 15 7 8 38 30 8 52
3 INĐIJA Toyo Tires 30 15 5 10 37 25 12 50
4 TEKSTILAC 30 13 9 8 37 21 16 48
5 SMEDEREVO 1924 30 12 12 6 34 23 11 48
6 RADNIČKI (SM) 30 11 9 10 27 27 0 42
7 MAČVA 30 11 9 10 29 24 5 42
8 RFK GRAFIČAR 30 11 9 10 43 42 1 42
9 GFK DUBOČICA 30 10 11 9 26 30 -4 41
10 OFK VRŠAC 30 10 9 11 25 27 -2 39
11 METALAC 30 9 10 11 25 31 -6 37
12 KOLUBARA 30 9 9 12 38 40 -2 36
13 MLADOST GAT 30 8 10 12 29 34 -5 34
14 GFK SLOBODA 30 8 9 13 22 31 -9 33
15 NOVI SAD1921 30 6 4 20 25 52 -27 22
16 RADNIČKI (NB)(-6) 30 6 7 17 27 54 -27 19

* Odlukom Disciplinske i Etičke komisije FSS od 12.02.2024. godine, FK Radnički iz Beograda kažnjen je oduzimanjem 6 (šest) bodova zbog prekršaja iz čl. 83. Disciplinskog pravilnika FS Srbije.